GX Magnet Co., Ltd
logo

NdFeB Magnet Products

Ring Magnet

Magnet Segment

Magnet Block

NdFeB Injection Magnet

Sintered NdFeB Material Grades Datasheet

Sintered NdFeB Material Grades Datasheet

Item Grade Br (kGs) Br (T) Hcb (KOe) Hcb (kA/m) Hcj (KOe) Hcj (kA/m) (BH)max (MGOe) (BH)max (kJ/m³) Max Working temperature
L/D≈0.7 (℃)
Max Min Max Min Min Min Min Min Max Min Max Min
N
(低矫顽力)
N35 12.2 11.7 1.22 1.17 >10.9 >868 >12 >955 36 33 287 263 80
N38 12.5 12.2 1.25 1.22 >11.3 >899 >12 >955 39 36 311 287 80
N40 13.1 12.6 1.31 1.26 >11.3 >901 >12 >956 42 38 335 303 80
N42 13.2 12.8 1.32 1.28 >11.5 >923 >12 >955 45 43 366 342 80
N45 13.8 13.2 1.38 1.32 >11.6 >923 >12 >955 46 46 366 366 80
N48 14.2 13.8 1.42 1.38 >11.6 >923 >12 >955 49 48 390 382 80
N50 14.5 14.2 1.45 1.42 >12.0 >955 >12 >955 51 48 406 382 80
N52 14.6 14.3 1.46 1.43 >11.0 >876 >12 >955 53 50 422 398 80
N55 15.0 14.5 1.50 1.45 >11.0 >876 >12 >955 55 53 438 422 80
M
(中矫顽力)
35M 12.2 11.7 1.22 1.17 >10.9 >868 >14 >1114 36 33 287 263 100
38M 12.5 12.2 1.25 1.22 >11.3 >899 >14 >1114 39 36 311 287 100
40M 12.8 12.5 1.28 1.25 >11.6 >923 >14 >1114 41 38 327 302 100
42M 13.2 12.8 1.32 1.28 >12.0 >955 >14 >1114 43 40 342 318 100
45M 13.8 13.2 1.38 1.32 >12.5 >995 >14 >1114 46 43 366 342 100
48M 14.3 13.7 1.43 1.37 >12.9 >1027 >14 >1114 49 46 390 366 100
50M 14.5 14.0 1.45 1.40 >12.5 >1033 >14 >1114 51 48 406 382 100
52M 14.8 14.3 1.48 1.43 >13.1 >1043 >14 >1114 53 50 422 398 100
54M 15.0 14.5 1.50 1.45 >13.2 >1051 >14 >1114 54 52 438 414 100
H
(高矫顽力)
35H 12.2 11.7 1.22 1.17 >10.9 >868 >17 >1353 36 33 287 263 120
38H 12.5 12.2 1.25 1.22 >11.3 >899 >17 >1353 39 36 311 287 120
40H 12.8 12.5 1.28 1.25 >11.6 >923 >17 >1353 41 38 327 302 120
42H 13.2 12.8 1.32 1.28 >12.0 >955 >17 >1353 43 40 342 318 120
45H 13.7 13.2 1.37 1.32 >12.3 >973 >17 >1353 46 43 366 342 120
48H 14.2 13.7 1.42 1.37 >12.5 >995 >17 >1353 49 46 390 366 120
50H 14.5 14.0 1.45 1.40 >12.6 >1003 >17 >1353 51 48 406 382 120
52H 14.8 14.3 1.48 1.43 >13.1 >1043 >17 >1353 53 50 422 398 120
35SH 12.3 11.8 1.23 1.18 >11.0 >876 >20 >1592 36 33 287 263 150
SH
(特高矫顽力)
38SH 12.6 12.3 1.26 1.23 >11.4 >907 >20 >1592 39 36 311 287 150
40SH 12.9 12.6 1.29 1.26 >11.8 >939 >20 >1592 41 38 327 302 150
42SH 13.3 12.9 1.33 1.29 >12.1 >963 >20 >1592 43 40 342 318 150
45SH 13.7 13.2 1.37 1.32 >12.3 >979 >20 >1592 46 42 366 334 150
48SH 14.0 13.6 1.40 1.36 >12.7 >1011 >20 >1592 49 46 390 366 150
50SH 14.5 14.0 1.40 1.40 >12.6 >1003 >20 >1592 51 48 406 382 150
UH
(超高矫顽力)
28UH 10.8 10.4 1.08 1.04 >10.6 >845 >25 >1990 29 26 231 207 180
30UH 11.3 10.8 1.13 1.08 >10.2 >812 >25 >1990 31 28 247 223 180
33UH 11.7 11.3 1.17 1.13 >10.7 >852 >25 >1990 34 31 271 247 180
35UH 12.2 11.7 1.22 1.17 >10.8 >860 >25 >1990 36 33 287 263 180
38UH 12.5 12.2 1.25 1.22 >11.3 >899 >25 >1990 39 36 310 287 180
40UH 12.8 12.5 1.28 1.25 >11.8 >939 >25 >1990 41 38 326 302 180
42UH 13.2 12.8 1.32 1.28 >12.1 >963 >25 >1990 43 40 342 318 180
EH
(极高矫顽力)
45UH 14.3 13.7 1.43 1.37 >12.3 >979 >25 >1990 46 43 366 342 180
48UH 10.8 10.4 1.08 1.04 >12.7 >1011 >25 >1990 49 46 390 366 180
30EH 11.3 10.8 1.13 1.08 >10.2 >812 >30 >2388 31 28 247 223 200
33EH 11.7 11.3 1.17 1.13 >10.5 >836 >30 >2388 34 31 271 247 200
35EH 12.2 11.7 1.22 1.17 >10.8 >860 >30 >2388 36 33 287 263 200

上述性能为典型值,具体可根据需求调整。

The above performances are typical and subject to change based on requirements.