GX Magnet Co., Ltd
logo

Ferrite Magnet Products

Ring Magnet

Magnet Segment

Magnet Block

Ferrite Injection Magnet

永磁铁氧体牌号和性能表

永磁铁氧体牌号和性能 Sintered Hard Ferrite Material Grades Datasheet

磁体
Grade
日本量程-剩余磁感应强度Br
Japan Measuring System
国内量程-剩余磁感应强度Br
China Measuring System
矫顽力Hcb 内禀矫顽力Hcj 日本量程-最大磁能积 Japan
Measuring System – (BH) max
国内量程-最大磁能积 Japan
Measuring System – (BH) max
Gs mT Gs mT Oe kA/m Oe kA/m MGOe KJ/m³ MGOe KJ/m³
FB5B 4200±100 420±10 4000±100 400±10 3300±150 263±12 3350±200 267±16 4.0±0.2 31.8±1.6 3.6±0.2 28.7±1.6
FB5H 4050±100 405±10 3850±100 385±10 3650±150 291±12 3950±200 314±16 3.7±0.2 29.5±1.6 3.3±0.2 26.3±1.6
FB6N 4300±100 430±10 4100±100 410±10 3300±150 263±12 3350±200 267±16 4.4±0.2 35.0±1.6 3.95±0.2 31.5±1.6
FB6B 4100±100 410±10 3900±100 390±10 3850±150 322±12 4050±200 322±16 4.0±0.2 31.8±1.6 3.6±0.2 28.7±1.6
FB7N 4400±100 440±10 4200±100 420±10 3300±150 263±12 3350±200 267±16 4.6±0.2 36.6±1.6 4.1±0.2 32.6±1.6
FB7B 4200±100 420±10 4000±100 400±10 3850±150 322±12 4050±200 322±16 4.2±0.2 33.4±1.6 3.8±0.2 30.3±1.6
FB9N 4600±100 460±10 4300±100 430±10 3500±200 279±16 3600±200 287±16 5.1±0.2 40.4±1.6 4.4±0.2 35.0±1.6
FB9B 4500±100 450±10 4200±100 420±10 4300±200 342±16 4550±200 362±16 4.9±0.2 38.6±1.6 4.2±0.2 33.4±1.6
FB9H 4300±100 430±10 4100±100 410±10 4150±200 330±16 5050±200 402±16 4.5±0.2 35.8±1.6 4.0±0.2 31.8±1.6
FB12B 4650±100 465±10 4300±100 430±10 4300±200 342±16 4850±200 386±16 5.2±0.2 41.4±1.6 4.5±0.2 35.8±1.6
FB12H 4600±100 460±10 4300±100 430±10 4300±150 342±12 5350±200 422±16 5.2±0.2 41.4±1.6 4.5±0.2 35.8±1.6
FB13B 4750±100 475±10 4400±100 440±10 4300±200 342±16 4850±200 386±16 5.3±0.2 42.2±1.6 4.6±0.2 36.6±1.6

上述性能为典型值,具体可根据需求调整。

The above performances are typical and subject to change based on requirements.