Datasheet
烧结铝镍钴牌号和性能Sintered Alnico Material Grade Datasheet
| Item | Grade | Br | Hcb | Hcj | (BH)max | Density g/cm³ |
Temperature Coefficient α(Br)%/℃ |
Tc ℃ |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kGs | mT | kOe | kA/m | kOe | kA/m | kJ/m³ | MGOe | |||||
| 各向同性 Isotropic |
AlNiCo4/1 | 8.7 – 8.9 | 870 – 890 | 0.11 – 0.14 | 9 – 11 | 0.13 – 0.15 | 10 – 12 | 3.2 – 4.8 | 0.40 – 0.60 | 6.8 | -0.02 | 750 |
| AlNiCo8/5 | 5.3 – 6.2 | 530 – 620 | 0.57 – 0.63 | 45 – 50 | 0.59 – 0.65 | 47 – 52 | 8.5 – 9.5 | 1.07 – 1.19 | 6.8 | -0.02 | 750 | |
| AlNiCo10/5 | 6.3 – 7.0 | 630 – 700 | 0.60 – 0.70 | 48 – 56 | 0.63 – 0.73 | 50 – 58 | 9.5 – 11.0 | 1.19 – 1.38 | 6.8 | -0.02 | 780 | |
| AlNiCo12/5 | 7.0 – 7.5 | 700 – 750 | 0.62 – 0.70 | 50 – 56 | 0.66 – 0.73 | 53 – 58 | 9.5 – 11.0 | 1.38 – 1.63 | 7.0 | -0.02 | 800 | |
| AlNiCo14/5 | 7.3 – 8.0 | 730 – 800 | 0.59 – 0.63 | 47 – 50 | 0.63 – 0.67 | 50 – 53 | 13.0 – 15.0 | 1.63 – 1.88 | 7.1 | -0.02 | 790 | |
| AlNiCo14/6 | 6.2 – 8.1 | 620 – 810 | 0.70 – 0.81 | 56 – 64 | 0.73 – 0.83 | 58 – 66 | 14.0 – 16.0 | 1.76 – 2.00 | 7.1 | -0.02 | 790 | |
| AlNiCo14/8 | 5.5 – 6.1 | 550 – 610 | 0.94 – 1.11 | 75 – 88 | 1.00 – 1.16 | 80 – 92 | 14.0 – 16.0 | 1.76 – 2.00 | 7.1 | -0.01 | 850 | |
| AlNiCo18/10 | 5.7 – 6.2 | 570 – 620 | 1.16 – 1.26 | 92 – 100 | 1.24 – 1.34 | 99 – 107 | 16.0 – 19.0 | 2.00 – 2.39 | 7.2 | -0.01 | 860 | |
| AlNiCo29/6 | 9.7 – 12.0 | 970 – 1200 | 0.73 – 0.80 | 58 – 64 | 0.75 – 0.83 | 60 – 66 | 29.0 – 33.0 | 3.64 – 4.15 | 7.2 | -0.02 | 860 | |
| 各向异性 Anisotropic |
AlNiCo30/6 | 10.0 – 11.0 | 1000 – 1100 | 0.73 – 0.80 | 58 – 64 | 0.75 – 0.83 | 60 – 66 | 30.0 – 34.0 | 3.77 – 4.27 | 7.2 | -0.02 | 860 |
| AlNiCo39/12 | 8.3 – 9.0 | 830 – 900 | 1.45 – 1.54 | 115 – 123 | 1.50 – 1.60 | 119 – 127 | 39.0 – 43.0 | 4.90 – 5.40 | 7.3 | -0.01 | 860 | |
| AlNiCo44/12 | 9.0 – 10.0 | 900 – 1000 | 1.50 – 1.60 | 119 – 127 | 1.56 – 1.66 | 124 – 132 | 44.0 – 48.0 | 5.53 – 6.03 | 7.3 | -0.01 | 860 | |
| AlNiCo40/15 | 7.5 – 8.5 | 750 – 850 | 1.80 – 1.90 | 140 – 151 | 1.95 – 2.05 | 155 – 163 | 40.0 – 48.0 | 5.02 – 6.03 | 7.2 | -0.01 | 870 | |
| AlNiCo44/15 | 8.0 – 8.8 | 800 – 880 | 1.86 – 2.00 | 148 – 160 | 1.95 – 2.05 | 155 – 163 | 44.0 – 48.0 | 5.53 – 6.03 | 7.2 | -0.01 | 870 | |
上述性能为典型值,具体可根据需求调整。
The above performances are typical and subject to change based on requirements.